AI Bot
last updated Dec 30, 2023 @ 11:34 pm
| Client | Practice | Type | Metric | % Changed | % Average Change | Date Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee | Spanaway Family Dentistry | Year Over Year | Goal Completions | -1960% | -388.74% | Dec 1, 2019 |
| Lee | Spanaway Family Dentistry | Year Over Year | PPC Total Cost | -101.45% | -40.96% | Dec 1, 2019 |
| Ernst | Pleasant Plains | Year Over Year | Cost Per Goal Conversion | -31.89% | -10.56% | Dec 1, 2019 |
| Lee | Spanaway Family Dentistry | Week Over Week | Paid Goal Completions | -80% | -51.47% | Nov 25, 2019 |
| Lee | Spanaway Family Dentistry | Week Over Week | Goal Completions | -89.47% | -14.39% | Nov 25, 2019 |
| Lee | Spanaway Family Dentistry | Week Over Week | Cost Per Goal Conversion | 37.81% | -19.29% | Nov 25, 2019 |
| Ernst | Pleasant Plains | Year Over Year | Paid Goal Completions | 52% | -100.23% | Dec 1, 2019 |
| Ernst | Pleasant Plains | Year Over Year | Page Views | 20.27% | -52.15% | Dec 1, 2019 |
| Ernst | Pleasant Plains | Year Over Year | Goal Completions | 18.01% | -206.38% | Dec 1, 2019 |
| Ernst | Pleasant Plains | Year Over Year | CPM | -97.64% | -50.31% | Dec 1, 2019 |
| Ernst | Pleasant Plains | Year Over Year | Ad Impressions | 45.29% | 24.38% | Dec 1, 2019 |
| Ernst | Pleasant Plains | Year Over Year | CPC | -33.85% | -11.86% | Dec 1, 2019 |
| Ernst | Pleasant Plains | Year Over Year | Organic Traffic | 3.79% | -129.08% | Dec 1, 2019 |
| Ernst | Pleasant Plains | Year Over Year | Paid Traffic | 63.53% | -77.01% | Dec 1, 2019 |
| Ernst | Pleasant Plains | Week Over Week | PPC Total Cost | 11.92% | -53.12% | Nov 25, 2019 |
