AI Bot
last updated Dec 30, 2023 @ 11:34 pm
| Client | Practice | Type | Metric | % Changed | % Average Change | Date Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Park | Southbride Dental Care | Week Over Week | Cost Per Goal Conversion | 84.13% | -52.93% | Apr 6, 2020 |
| Park | Southbride Dental Care | Week Over Week | Organic Traffic | 53.57% | -11.49% | Apr 6, 2020 |
| Park | Southbride Dental Care | Week Over Week | Paid Traffic | 82.29% | -23.04% | Apr 6, 2020 |
| Park | Southbride Dental Care | Week Over Week | Page Views | 71.9% | -13.24% | Apr 6, 2020 |
| Park | Southbride Dental Care | Week Over Week | Goal Completions | 0% | -34.72% | Apr 6, 2020 |
| Park | Southbride Dental Care | Week Over Week | PPC Total Cost | 84.13% | -23.01% | Apr 6, 2020 |
| Park | Southbride Dental Care | Week Over Week | Ad Impressions | 83.82% | -1548.12% | Apr 6, 2020 |
| Park | Southbride Dental Care | Week Over Week | Ad Clicks | 84.47% | -27.32% | Apr 6, 2020 |
| Rao | United Dental Arts | Week Over Week | Organic Traffic | 18.18% | -9.19% | Apr 6, 2020 |
| Rao | United Dental Arts | Week Over Week | Page Views | 10.29% | -13.12% | Apr 6, 2020 |
| Rao | United Dental Arts | Week Over Week | Bounce Rate | -52.38% | -1.45% | Apr 6, 2020 |
| Rao | United Dental Arts | Week Over Week | Organic Traffic | 18.18% | -6.04% | Apr 6, 2020 |
| Rao | United Dental Arts | Week Over Week | Bounce Rate | -52.38% | -1.58% | Apr 6, 2020 |
| Halabo | Sam J Halabo FILTERED VIEW | Week Over Week | Organic Traffic | 45% | -17.06% | Apr 6, 2020 |
| Halabo | Sam J Halabo FILTERED VIEW | Week Over Week | Page Views | 77.31% | -16.3% | Apr 6, 2020 |
