AI Bot
last updated Dec 30, 2023 @ 11:34 pm
| Client | Practice | Type | Metric | % Changed | % Average Change | Date Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gupta | Grafton Dental Care | Week Over Week | CPM | -30.98% | -5.77% | Aug 2, 2021 |
| Gupta | Grafton Dental Care | Week Over Week | Ad Impressions | 66.42% | 0.44% | Aug 2, 2021 |
| Gupta | Grafton Dental Care | Week Over Week | Ad Clicks | 63.04% | -0.54% | Aug 2, 2021 |
| Gupta | Grafton Dental Care | Week Over Week | Cost Per Goal Conversion | 1.03% | -21.64% | Aug 2, 2021 |
| Gupta | Grafton Dental Care | Week Over Week | Paid Traffic | 63.27% | -5.75% | Aug 2, 2021 |
| Gupta | Grafton Dental Care | Week Over Week | Paid Goal Completions | 66.67% | -54.38% | Aug 2, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | PPC Total Cost | 2.53% | -23.6% | Aug 2, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | CPM | 10.86% | -18.82% | Aug 2, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Ad Impressions | 9.35% | -62.31% | Aug 2, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Ad Clicks | 4.34% | -30.14% | Aug 2, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Cost Per Goal Conversion | 72.15% | -37.4% | Aug 2, 2021 |
| Tay | Apple Springs Family Dentistry | Week Over Week | Page Views | 25% | -5.73% | Aug 2, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Paid Traffic | 8.18% | -40.62% | Aug 2, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Bounce Rate | 1.92% | -44.18% | Aug 2, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Goal Completions | -250% | -20.62% | Aug 2, 2021 |
