AI Bot
last updated Dec 30, 2023 @ 11:34 pm
| Client | Practice | Type | Metric | % Changed | % Average Change | Date Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Cost Per Goal Conversion | -73.54% | -33.96% | Oct 4, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Paid Goal Completions | 100% | 33.06% | Oct 4, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Page Views | -52.89% | -4.18% | Oct 4, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Bounce Rate | 3.89% | -42.07% | Oct 4, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Goal Completions | 50% | -19.31% | Oct 4, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | PPC Total Cost | 13.23% | -20.39% | Oct 4, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | CPM | 27.7% | -21.96% | Oct 4, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Ad Impressions | 20.01% | -52.3% | Oct 4, 2021 |
| Tay | Apple Springs Family Dentistry | Week Over Week | Organic Traffic | 100% | -1.13% | Oct 4, 2021 |
| Tay | Apple Springs Family Dentistry | Week Over Week | Page Views | 77.78% | -7.71% | Oct 4, 2021 |
| Tay | Apple Springs Family Dentistry | Week Over Week | Bounce Rate | -40% | 1.71% | Oct 4, 2021 |
| Arora | Romeoville Dental Center | Week Over Week | Paid Traffic | -77.36% | -35.97% | Oct 4, 2021 |
| Rising | Today's Dental | Week Over Week | CPM | 16.02% | -23.64% | Oct 4, 2021 |
| Rising | Today's Dental | Week Over Week | Ad Impressions | 14.44% | -49.12% | Oct 4, 2021 |
| Rising | Today's Dental | Week Over Week | CTR | 14.72% | -15.46% | Oct 4, 2021 |
